Hochhydraulische Rohöl-/Dieselöl-/Innenzahnradölpumpe
Getriebeölpumpe KCB (2CY/YCB) für Rohöl/Dieselöl/Schweröl, Schmierölpumpe, Innenzahnradpumpe, Heizölpumpe, Hydraulikpump;
Basisinformation.
Modell Nr. | KCB 2CY YCB |
Typ | Verdrängerpumpe |
Anwendungen | Maschinenbau |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Abgabedruck | 0,33-1,45 |
Farbe | Blau/Optional |
Zertifikat | ISO9001 |
Vorteil | Hochleistung |
Anwendung | Ölsystem/Brennölsystem/Sonstiges |
Material | Edelstahl /Optional |
Geschwindigkeit | 960-1420 U/Min |
Theorie | Kreiselpumpe |
Viskosität | 5 x 10-6 ~ 1,5 x 10-3 m2 / S (5-1500 cst) |
Mittlere Temperatur | Weniger als 80 Grad |
Struktur | Zahnradpumpe |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | SUOTO |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8413602990 |
Produktionskapazität | 20.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
KCB (2CY/YCB) Getriebeölpumpe für Rohöl/Dieselöl/Schweröl, Schmierölpumpe, Innenzahnradpumpe, Heizölpumpe, Hydraulikpumpe, elektrische DruckpumpeDie Zahnradölpumpe der KCB-Serie eignet sich für den Transport von Schmieröl, Schweröl, Rohöl, Dieselöl oder anderen Flüssigkeiten mit ähnlichen Eigenschaften wie Schmiermitteln, die keine festen Partikel und Fasern enthalten, nicht korrosiv sind, nicht mehr als 80 °C haben und eine Viskosität von 5 x 10-6 haben ~ 1,5 x 10-3m2/s (5-1500cSt).
Strukturmerkmale
Diese Zahnradpumpe der Serie besteht aus Zahnrad, Welle, Pumpenkörper, Überdruckventil und axialer Enddichtung. Das Getriebe ist wärmebehandelt und verfügt über eine hohe Festigkeit und Steifigkeit, zusammen mit der Welle, die in den austauschbaren Hülsen eingebaut ist. Die Pumpenteile werden vollständig durch das Fördermedium geschmiert.
Die Pumpe im Inneren verfügt über einen angemessenen hinteren Ölschlitz, sodass das Getriebe bei minimaler Drehmomentkraft arbeitet, die Lagerbelastung gering ist, weniger Verschleiß entsteht und die Pumpe einen hohen Wirkungsgrad hat.
Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil als Überlastungsschutz. Der gesamte Rückflussdruck des Sicherheitsventils beträgt das 1,5-fache des Pumpenauslassdrucks und kann je nach tatsächlichem Bedarf angepasst werden. Beachten Sie jedoch, dass dieses Überdruckventil nicht für längere Zeit als Druckminderventil verwendet werden kann, sondern bei Bedarf separat in die Rohrleitung eingebaut werden kann.
Vom Wellenüberhang aus gesehen dreht sich die Pumpe im Uhrzeigersinn.
Anwendungen
In Ölsystemen, die für den Transport verwendet werden, Druckerhöhung;
Im Heizölsystem zur Förderung, Druckbeaufschlagung, Düsentreibstoffpumpe,
In hydraulischen Übertragungssystemen zur Bereitstellung hydraulischer Leistung,
In allen Industriebereichen einsetzbar als Schmierölpumpe.
Modell | Kapazität | Geschwindigkeit U/min | Abgabedruck Mpa | NPSHr m | Eff. Die % | Motor kW | ||
m 3 /h | L/Min | Leistung | Modell | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1,45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1,1/1,45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1,45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1,45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0,33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3,3/0,33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83,3 | 1420 | 0,33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0,33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0,33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0,33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0,33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0,33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0,36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483,3 | 1440 | 0,36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0,36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0,28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0,28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0,28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0,6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0,6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0,6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0,6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt